1月 上海東航直飛馬累5晚7天 1月15/17日+2600元/人,1月16日+3100元/人,1月18.19日3600元/人 1月20日+4600元/人,1月21日+5600元/人 |
酒店/日期 | 房型 | 餐標 | 上島交通 | 價格 |
庫拉馬提1.6-14 | 2沙灘別墅+2水上別墅 | 早中晚 | 快艇 | 12199 |
迪加俐1.6-1.14 | 2豪華沙灘別墅+2水上別墅 | 一價全含 | 內飛+快艇 | 12799 |
坎迪馬1.11-1.14 | 2星空沙灘別墅+2水上別墅 | 早晚餐 | 內飛+快艇 | 14399 |
伊露島1.7-14 | 2豪華沙灘別墅+2水上別墅 | 早中晚 | 水飛/內飛 | 15499 |
阿瑪瑞1.9-14 | 2豪華沙灘別墅+2水上別墅 | 一價全含 | 內飛+快艇 | 14899 |
莉莉1.6-14 | 2沙灘別墅+2瀉湖別墅 | 一價全含 | 內飛+快艇 | 16599 |
翡翠1.8-14 | 2沙灘別墅+2水屋別墅 | 一價全含 | 內飛+快艇 | 19299 |
都喜1.11-14 | 2沙灘泳池別墅+2水上泳池別墅 | 早晚餐 | 內飛+快艇 | 17599 |
神仙珊瑚1.8-14 | 2沙灘泳池別墅+2豪華水上別墅 | 一價全含 | 內飛+快艇 | 17999 |
瓦卡魯1.12-14 | 2沙灘泳池別墅+2水屋別墅 | 早晚餐 | 內飛/水飛 | 184399 |
伊露薇麗1.6-14 | 2沙灘泳池別墅+2海洋泳池別墅 | 一價全含 | 水飛 | 16899 |
柏悅哈達1.11-14 | 2柏悅泳池別墅+2柏悅水上別墅 | 早晚餐 | 內飛+快艇 | 22599 |
斯茹芬富士1.8-14 | 2日出沙灘別墅+2日出水上別墅 | 早晚餐 | 水飛 | 20299 |
瑪娜法魯1.10-14 | 2沙灘泳池別墅+2日出水上別墅 | 一價全含 | 內飛+快艇 | 18499 |
香格里拉1.8-14 | 2水屋別墅+2泳池別墅 | 早晚餐 | 內飛+快艇 | 19399 |
六善拉姆1.6-14 | 4日落拉姆水上別墅 | 早晚餐 | 內飛+快艇 | 20699 |
W寧靜1.6-14 | 2奇妙沙灘綠洲+2絕佳水上綠洲 | 早晚餐 | 內飛+快艇 | 26799 |
卓美亞維塔維利 1.10-14 | 2沙屋泳池別墅+2海洋泳池別墅 | 早晚餐 | 快艇 | 29199 |
萊佛士1.11-14 | 2沙灘泳池別墅+2水上泳池別墅 | 早晚餐 | 內飛+快艇 | 29399 |
參考航班 | 上海-馬累 | MU235 | 12:30-17:40 |
馬累-上海 | MU236 | 18:40-05:55+1 |
含上海東航往返機票+4晚房費+對應島嶼所含餐食+7天5晚航班送1晚馬累酒店含早含接送 島嶼房型變動較快 ,以二次確認為準 |
2月 上海東航直飛馬累5晚7天 2月12.13.15.17.18.19.20.22.24.25.26.27.29日出發,價格立減1200元/人 2月1日出發+2000元/人,2月2日出發+1000元/人,2月3.4日出發+800元/人 |
酒店/日期 | 房型 | 餐標 | 上島交通 | 價格 |
庫拉馬提 | 2沙灘別墅+2水上別墅 | 早中晚 | 快艇 | 13799 |
迪加俐 | 2豪華沙灘別墅+2水上別墅 | 一價全含 | 內飛+快艇 | 14399 |
坎迪馬 | 2星空沙灘別墅+2水上別墅 | 一價全含 | 內飛+快艇 | 15699 |
伊露島 | 2豪華沙灘別墅+2水上別墅 | 一價全含 | 水飛 | 17099 |
阿瑪瑞 | 2豪華沙灘別墅+2水上別墅 | 一價全含 | 內飛+快艇 | 16599 |
莉莉 | 2沙灘別墅+2瀉湖別墅 | 一價全含 | 內飛+快艇 | 18199 |
翡翠 | 2沙灘別墅+2水屋別墅 | 一價全含 | 內飛+快艇 | 20899 |
都喜 | 2沙灘泳池別墅+2水上泳池別墅 | 早晚餐 | 內飛+快艇 | 19299 |
神仙珊瑚 | 2沙灘泳池別墅+2豪華水上別墅 | 早晚餐 | 內飛+快艇 | 19599 |
瓦卡魯 | 2沙灘泳池別墅+2水屋別墅 | 早晚餐 | 內飛/水飛 | 19999 |
南麗世 | 2沙灘閣+2水屋別墅 | 早晚餐 | 水飛/內飛 | 20599 |
伊露薇麗 | 2沙灘泳池別墅+2海洋泳池別墅 | 一價全含 | 水飛 | 18599 |
柏悅哈達 | 2柏悅泳池別墅+2柏悅水上別墅 | 早晚餐 | 內飛+快艇 | 24199 |
斯茹芬富士 | 2日出沙灘別墅+2日出水上別墅 | 早晚餐 | 水飛 | 21899 |
瑪娜法魯 | 2沙灘泳池別墅+2日出水上別墅 | 早晚餐 | 內飛+快艇 | 19599 |
香格里拉 | 2水屋別墅+2泳池別墅 | 早晚餐 | 內飛+快艇 | 20999 |
六善拉姆 | 4瀉湖水上別墅 | 早晚餐 | 內飛+快艇 | 22399 |
W寧靜 | 2奇妙沙灘綠洲+2絕佳水上綠洲 | 早晚餐 | 內飛+快艇 | 25899 |
卓美亞維塔維利 | 2沙屋泳池別墅+2海洋泳池別墅 | 早晚餐 | 快艇 | 30799 |
萊佛士 | 2沙灘泳池別墅+2水上泳池別墅 | 早晚餐 | 內飛+快艇 | 30999 |
參考航班 | 上海-馬累 | MU235 | 12:30-17:40 |
馬累-上海 | MU236 | 18:40-05:55+1 |
含上海東航往返機票+4晚房費+對應島嶼所含餐食+7天5晚航班送1晚馬累酒店含早含接送 島嶼房型變動較快 ,以二次確認為準 |
1月23.28日 上海直飛毛里求斯7天5晚 1月21日出發立減2000元/人 |
酒店 | 房型 | 餐食 | 正常價 | 蜜月價 | 第三人 | 兒童 |
拉古娜 | deluxe | 早晚餐 | 18500 | 18500 | 17700 | 17100 |
康貝 | prestige | 早晚餐 | 22900 | 22900 | 18200 | 17300 |
希爾頓 | Deluxe room | 早晚餐 | 20900 | 20900 | N/A | 15900 |
洲際 | Deluxe Ocean facing | 早晚餐 | 20700 | 20700 | N/A | 15500 |
鹿飲泉 | Junior suite | 早晚餐 | 23200 | 23200 | N/A | N/A |
長灘 | Junior suite | 早晚餐 | 20300 | 20300 | N/A | 15500 |
悅椿 | Garden view suite | 早晚餐 | 22500 | 22500 | N/A | 17900 |
瑞喜敦 | Garden view room | 早晚餐 | 21500 | 21500 | N/A | 15500 |
瑪拉迪卡 | Luxury Suite Pool Villa | 早晚餐 | 26700 | 26700 | N/A | 15500 |
瑞吉 | Junior suite | 早餐 | 23100 | 23100 | N/A | 15500 |
王子 | Junior suite | 早餐 | 25300 | 25300 | N/A | 15500 |
以上價格含酒店5晚住宿,上海MK經濟艙往返機票,毛里求斯機場往返接送,含稅含服務費 打包價格和房型浮動較快,以上僅為參考,需二次確認為準 |
參考航班 周二、四 | 上海-毛里求斯 | MK689 | 06:20-13:40 |
毛里求斯-上海 | MK688 | 21:50-13:15+1 |
公司總部地址:火車站廣場北側徐州飯店金凱隆大廈1211室
電 話:83716996 83723336 83750591 18914889996 18914889998
永安燈塔店地址:建國西路95號(七叉路口,永安郵局南對面)電話:83560958 18115718089
戲馬臺門店地址:解放南路戲馬臺百大超市東門南隔壁 電話:83810018 18068736686
解放橋門店地址:中山路與建國路交叉路口徐州市交通銀行正對面電話:83705168 15312630756